OSync for DB
版本分类 | License类型 | 源端数据库 | 功能 | 价格/数据库 |
专业版 | 永久 | SQL Server | 高速导入接口 | 20,000 CNY |
---|---|---|---|---|
MySQL | 高速导入接口 | 20,000 CNY | ||
PostgreSQL | 高速导入接口 | 20,000 CNY | ||
Sybase ASE/IQ | 高速导入接口 | 20,000 CNY | ||
SAP Hana | 高速导入接口 | 20,000 CNY | ||
Teradata | 高速导入接口 | 20,000 CNY | ||
ORACLE1 | BULK高速接口 | 20,000 CNY | ||
ORACLE | 直接路径导出、导入技术 | 40,000 CNY | ||
企业版 | 永久 | 所有数据库 | 高速导入接口,ORACLE采用直接路径导出+直接路径导入技术 | 60,000 CNY |
GDUL for ORACLE
版本分类 | 客户类型 | 有效期 | 价格 |
单次服务key | 大企业 | /次 | 20,000 CNY |
---|---|---|---|
中、小企业 | /次 | 15,000 CNY | |
长期key | 大、中型企业 | /1年 | 不公开报价 |
Oracle恢复服务 | 各类企业 | n/a | 20,000 CNY起 |
说明:
* 长期key不含exp/expdp恢复
* 以上报价仅适用于最终用户购买,不适用于第三方运维服务公司。